|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Керамические подшипники, угловые шарикоподшипники контакта | Тип: | Шарикоподшипник |
---|---|---|---|
структура: | Угловой контакт | Материал шарика: | ЗрО2 |
Клетка: | ПТФЭ | Тип уплотнений: | Резиновые уплотнения или экраны металла |
Номер строки: | Определите строку | Оценка точности: | П0 П6 П5 П4 П2, АБЭК1 АБЭК3 АБЭК5 АБЭК7 |
Зазор: | К1, К2, К3, К4 | Размер скважины: | 3 - 41 мм |
Внешний диаметр: | 18 - 280 мм | Размер: | 7004ЗЗ/2РС |
Цвет: | Белый | Смазка: | Без тавота (смазка сухая) |
Особенность: | Быстрый ход длинной жизни, высокая температура | Применение: | Машинное оборудование, двигатель, обтекатель втулки пальца/медицинские службы/скейтборд |
ПАКЕТ: | Коробка, полиэтиленовые пакеты | Обслуживание: | OEM/ODM |
Образец: | Доступный | доставка: | Срочное воздуха, доставка океана |
Высокий свет: | Радиальный шарикоподшипник контакта 7005,загерметизированные подшипники с наклонным корпусом |
Керамические подшипники, угловая белизна шарикоподшипников контакта, ZrO2 7005 для вертикальной центрифуги
Угловой шарикоподшипник контакта имеет скорость высокого предела вращательную, они может снести радиальную нагрузку и аксиальная нагрузка одновременно, они могут также выдержать чисто радиальную нагрузку. Осевая емкость обремененная заботами зависит от величины угла соприкосновения и повышений с увеличением угла соприкосновения. В виду того что ригидность шарикоподшипников контакта одно-строки угловых может быть увеличена путем поджимать, они часто использованы в главных шпинделях механических инструментов, для которых высокая идущая точность необходима.
Шарикоподшипники контакта одиночной строки угловые могут снести аксиальную нагрузку действуя в одном направлении только. В много применений, угловые шарикоподшипники контакта в парах или мульти-расположение должны быть использованы.
Керамический угловой шарикоподшипник контакта разделен в полностью керамический и гибридный керамический подшипник. Характеры полностью керамического углового шарикоподшипника контакта высокотемпературное сопротивление до степени 1200℃ и работа под различной весьма строгой окружающей средой. Иметь самую высокую вращая скорость главная специальность гибридного подшипника с наклонным корпусом. Шарикоподшипник зубоврачебного углового контакта керамический мы развили может достигнуть к 350,000RPM.
Особенности:
1. Загерметизированный тип: Открытый стиль, уплотнения ВЗГЛЯДА УКРАДКОЙ
2. Ранг точности: ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9
3. Радиальная игра: C0, C2, C3, C4, C5
4. Керамический нося тип: Подшипник с наклонным корпусом
5. Клетка: PTFE, ВЗГЛЯД УКРАДКОЙ
6. Диаметр расточки: 10mm-110mm
7. Основная модель: 70 серий, 72 серии, 73 серии, 79 серий и 5 etc. серий подшипника углового контакта керамического.
Спецификация углового шарикоподшипника контакта | ||||||
Носить модель | Dia скважины | Наружный Dia | Ширина | Динамическое радиальное | Статическое радиальное | Максимальная скорость |
(d) | (D) | (B) | (Ньютоны) | (Ньютоны) | (X1000 RPM) | |
7800 71800 | 10 mm | 19mm | 5mm | 1260 | 770 | 180 |
7900 71900 | 10 mm | 22mm | 6mm | 2030 | 1260 | 165 |
7000 | 10 mm | 26mm | 8mm | 2800 | 1680 | 150 |
7200 | 10 mm | 30mm | 9mm | 4480 | 2660 | 127,5 |
7300 | 10 mm | 35 mm | 11 mm | 7070 | 3465 | 51 |
7801 71801 | 12 mm | 21mm | 5mm | 1400 | 980 | 165 |
7901 71901 | 12 mm | 24mm | 6mm | 2240 | 1540 | 142,5 |
7001 | 12 mm | 28mm | 8mm | 3500 | 2100 | 135 |
7201 | 12 mm | 32mm | 10mm | 5040 | 3150 | 120 |
7301 | 12 mm | 37 mm | 12 mm | 7840 | 3675 | 45 |
7802 71802 | 15 mm | 24mm | 5mm | 1540 | 1260 | 135 |
7902 71902 | 15 mm | 28mm | 7mm | 3360 | 2380 | 120 |
7002 | 15 mm | 32mm | 9mm | 3710 | 2310 | 112,5 |
7202 | 15 mm | 35mm | 11mm | 6370 | 4060 | 105 |
7302 | 15 mm | 42 mm | 13 mm | 9450 | 5040 | 39 |
7803 71803 | 17 mm | 26mm | 5mm | 1610 | 1330 | 120 |
7903 71903 | 17 mm | 30mm | 7mm | 3570 | 2660 | 112,5 |
7003 | 17 mm | 35mm | 10mm | 4690 | 3430 | 100,5 |
7203 | 17 mm | 40mm | 12mm | 7910 | 5180 | 90 |
7303 | 17 mm | 47 mm | 14 mm | 11130 | 6055 | 36 |
7804 71804 | 20 mm | 32mm | 7mm | 2730 | 2380 | 100,5 |
7904 71904 | 20 mm | 37mm | 9mm | 5180 | 4060 | 90 |
7004 | 20 mm | 42mm | 12mm | 6720 | 4410 | 84 |
7204 | 20 mm | 47mm | 14mm | 9170 | 6720 | 75 |
7304 | 20 mm | 52 mm | 15 mm | 13090 | 7420 | 31,5 |
7805 71805 | 25 mm | 37mm | 7mm | 2940 | 2870 | 84 |
7905 71905 | 25 mm | 42mm | 9mm | 5320 | 4550 | 75 |
7005 | 25 mm | 47mm | 12mm | 9030 | 6090 | 75 |
7205 | 25 mm | 52mm | 15mm | 11760 | 9170 | 67,5 |
7305 | 25 mm | 62 mm | 17 mm | 18480 | 11060 | 25,5 |
7806 71806 | 30 mm | 42mm | 7mm | 3080 | 3360 | 72 |
7906 71906 | 30 mm | 47mm | 9mm | 5600 | 5320 | 67,5 |
7006 | 30 mm | 55mm | 13mm | 10990 | 8120 | 64,5 |
7206 | 30 mm | 62mm | 16mm | 16380 | 13160 | 57 |
7306 | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 23450 | 15610 | 22,5 |
7807 71807 | 35 mm | 47mm | 7mm | 3220 | 3850 | 60 |
7907 71907 | 35 mm | 55mm | 10mm | 7700 | 7630 | 60 |
7007 | 35 mm | 62mm | 14mm | 13510 | 12250 | 51 |
7207 | 35 mm | 72mm | 17mm | 18060 | 16030 | 45 |
7307 | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 28000 | 18410 | 19,5 |
7808 71808 | 40 mm | 52mm | 7mm | 3360 | 4340 | 57 |
7908 71908 | 40 mm | 62mm | 12mm | 9800 | 9940 | 51 |
7008 | 40 mm | 68mm | 15mm | 13930 | 13370 | 48 |
7208 | 40 mm | 80mm | 18mm | 23870 | 21630 | 42 |
7308 | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 34300 | 23100 | 18 |
7809 71809 | 45 mm | 58mm | 7mm | 3430 | 4690 | 51 |
7909 71909 | 45 mm | 68mm | 12mm | 10290 | 11270 | 45 |
7009 3 | 45 mm | 75mm | 16mm | 18690 | 17710 | 42 |
7209 | 45 mm | 85mm | 19mm | 24850 | 23660 | 39 |
7309 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 44450 | 30800 | 15 |
7810 71810 | 50 mm | 65mm | 7mm | 5180 | 7000 | 45 |
7910 71910 | 50 mm | 72mm | 12mm | 13300 | 14840 | 42 |
7010 | 50 mm | 80mm | 16mm | 19320 | 19250 | 39 |
7210 | 50 mm | 90mm | 20mm | 30310 | 28420 | 36 |
7310 | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 51800 | 36400 | 14,1 |
7811 71811 | 55 mm | 72mm | 9mm | 7140 | 9660 | 39 |
7911 71911 | 55 mm | 80mm | 13mm | 16590 | 19180 | 36 |
7011 | 55 mm | 90mm | 18mm | 25690 | 25970 | 33 |
7211 | 55 mm | 100mm | 21mm | 37520 | 35770 | 33 |
7311 | 55 mm | 120 mm | 29 mm | 60200 | 43050 | 12,9 |
7812 71812 | 60 mm | 78mm | 10mm | 9380 | 12600 | 36 |
7912 71912 | 60 mm | 85mm | 13mm | 17360 | 21210 | 33 |
7012 | 60 mm | 95mm | 18mm | 26460 | 28000 | 33 |
7212 | 60 mm | 110mm | 22mm | 39060 | 39340 | 28,5 |
7312 | 60 mm | 130 mm | 31 mm | 68600 | 50050 | 11,85 |
7813 71813 | 65 mm | 85mm | 10mm | 9380 | 13160 | 33 |
7913 71913 | 65 mm | 90mm | 13mm | 17570 | 22330 | 30 |
7013 | 65 mm | 100mm | 18mm | 27230 | 30030 | 30 |
7213 | 65 mm | 120mm | 23mm | 47250 | 48300 | 27 |
7313 | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 77700 | 57400 | 10,95 |
7814 71814 | 70 mm | 90mm | 10mm | 9660 | 14210 | 30 |
7914 71914 | 70 mm | 100mm | 16mm | 24150 | 30380 | 28,5 |
7014 | 70 mm | 110mm | 20mm | 34930 | 38850 | 28,5 |
7214 | 70 mm | 125mm | 24mm | 49140 | 52220 | 25,5 |
7314 | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 87500 | 65450 | 10,2 |
7815 71815 | 75 mm | 95mm | 10mm | 9940 | 15190 | 28,5 |
7915 71915 | 75 mm | 105mm | 16mm | 17500 | 31920 | 27 |
7015 | 75 mm | 115mm | 20mm | 35910 | 41440 | 27 |
7215 | 75 mm | 130mm | 25mm | 50890 | 56140 | 24 |
7315 | 75 mm | 160 mm | 37 mm | 95200 | 74200 | 9,45 |
7816 71816 | 80 mm | 100mm | 10mm | 10150 | 16170 | 27 |
7916 71916 | 80 mm | 110mm | 16mm | 24850 | 33460 | 25,5 |
7016 | 80 mm | 125mm | 22mm | 43120 | 49280 | 25,5 |
7216 | 80 mm | 140mm | 26mm | 60550 | 67550 | 22,5 |
7316 | 80 mm | 170 mm | 39 mm | 102900 | 83300 | 8,85 |
7817 71817 | 85 mm | 110mm | 13mm | 15050 | 22540 | 25,5 |
7917 71917 | 85 mm | 120mm | 18mm | 32550 | 43330 | 24 |
7017 | 85 mm | 130mm | 22mm | 44310 | 52500 | 24 |
7217 | 85 mm | 150mm | 28mm | 68180 | 75250 | 21 |
7317 | 85 mm | 180 mm | 41 mm | 111300 | 93100 | 8,4 |
7818 71818 | 90 mm | 115mm | 13mm | 15190 | 23450 | 24 |
7918 71918 | 90 mm | 125mm | 18mm | 33040 | 45360 | 22,5 |
7018 | 90 mm | 140mm | 24mm | 46830 | 58800 | 22,5 |
7218 | 90 mm | 160mm | 30mm | 85330 | 91910 | 19,5 |
7318 | 90 mm | 190 mm | 43 mm | 119700 | 102900 | 7,95 |
7819 71819 | 95 mm | 120mm | 13mm | 15330 | 24290 | 22,5 |
7919 71919 | 95 mm | 130mm | 18mm | 33530 | 47460 | 22,5 |
7019 | 95 mm | 145mm | 24mm | 55370 | 68320 | 21 |
7219 | 95 mm | 170mm | 32mm | 90230 | 101570 | 18 |
7319 | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 128100 | 113400 | 7,5 |
7820 71820 | 100 mm | 125mm | 13mm | 15750 | 25900 | 21 |
7920 71920 | 100 mm | 140mm | 20mm | 42280 | 59080 | 21 |
7020 | 100 mm | 150mm | 24mm | 56840 | 72310 | 19,5 |
7220 | 100 mm | 180mm | 34mm | 102340 | 116130 | 16,5 |
7320 | 100 mm | 215 mm | 47 mm | 144900 | 135100 | 7,05 |
7821 71821 | 105 mm | 130mm | 13mm | 15890 | 26810 | 21 |
7921 71921 | 105 mm | 145mm | 20mm | 42980 | 61740 | 19,5 |
7021 | 105 mm | 160mm | 26mm | 65730 | 82740 | 18 |
7221 | 105 mm | 190mm | 36mm | 115010 | 131740 | 16,5 |
7321 | 105 mm | 225 mm | 49 mm | 154000 | 147000 | 6,75 |
7822 71822 | 110 mm | 140mm | 16mm | 22260 | 36120 | 19,5 |
7922 71922 | 110 mm | 150mm | 20mm | 43610 | 64330 | 18 |
7022 | 110 mm | 170mm | 28mm | 77280 | 97860 | 16,5 |
7222 | 110 mm | 200mm | 38mm | 119280 | 141750 | 15 |
7322 | 110 mm | 240 mm | 50 mm | 172200 | 172200 | 6,45 |
7824 71824 | 120 mm | 150mm | 16mm | 23170 | 39830 | 16,5 |
7924 71924 | 120 mm | 165mm | 22mm | 51590 | 75320 | 16,5 |
7024 | 120 mm | 180mm | 28mm | 78890 | 104090 | 16,5 |
7224 | 120 mm | 215mm | 40mm | 122780 | 152880 | 13,5 |
7324 | 120 mm | 260 mm | 55 mm | 172200 | 176400 | 5,85 |
7826 71826 | 130 mm | 165mm | 18mm | 27090 | 47320 | 15 |
7926 71926 | 130 mm | 180mm | 24mm | 53410 | 81970 | 15 |
7026 | 130 mm | 200mm | 33mm | 101360 | 133560 | 15 |
7226 | 130 mm | 230mm | 40mm | 140420 | 180810 | 13,5 |
7326 | 130 mm | 280 mm | 58 mm | 191100 | 205100 | 5,4 |
7828 71828 | 140 mm | 175mm | 18mm | 31360 | 55440 | 13,5 |
7928 71928 | 140 mm | 190mm | 24mm | 55230 | 88480 | 13,5 |
7028 | 140 mm | 210mm | 33mm | 104090 | 141820 | 13,5 |
7228 | 140 mm | 250mm | 42mm | 156520 | 214620 | 12 |
7328 | 140 mm | 300 mm | 62 mm | 210000 | 234500 | 4,95 |
7830 71830 | 150 mm | 190mm | 20mm | 35840 | 64400 | 13,5 |
7930 71930 | 150 mm | 210mm | 28mm | 82740 | 122570 | 13,5 |
7030 | 150 mm | 225mm | 35mm | 117880 | 162750 | 13,5 |
7230 | 150 mm | 270mm | 45mm | 168630 | 239050 | 10,5 |
7330 | 150 mm | 320 mm | 65 mm | 231000 | 266000 | 4,65 |
7832 71832 | 160 mm | 200mm | 20mm | 36680 | 68390 | 12 |
7932 71932 | 160 mm | 220mm | 28mm | 86520 | 133840 | 12 |
7032 | 160 mm | 240mm | 38mm | 132370 | 185150 | 12 |
7232 | 160 mm | 290mm | 48mm | 174020 | 256060 | 9 |
7332 | 160 mm | 340 mm | 68 mm | 241500 | 294000 | 4,2 |
7834 71834 | 170 mm | 215mm | 22mm | 46550 | 86380 | 10,5 |
7934 71934 | 170 mm | 230mm | 28mm | 87990 | 140000 | 10,5 |
7034 | 170 mm | 260 mm | 42mm | 143920 | 209510 | 10,5 |
7234 | 170 mm | 310mm | 52mm | 210140 | 321440 | 9 |
7334 | 170 mm | 360 mm | 72 mm | 273000 | 339500 | 4,05 |
7936 71936 | 180 mm | 250mm | 33mm | 111790 | 174370 | 10,5 |
7036 | 180 mm | 280mm | 46mm | 160650 | 246470 | 10,5 |
7236 | 180 mm | 320mm | 52mm | 217840 | 343560 | 9 |
7336 | 180 mm | 380 mm | 75 mm | 287000 | 374500 | 3,75 |
7938 71938 | 190 mm | 260mm | 33mm | 113960 | 182560 | 9 |
7038 | 190 mm | 290mm | 46mm | 164570 | 259560 | 9 |
7238 | 190 mm | 340mm | 55mm | 224910 | 367360 | 7,5 |
7338 | 190 mm | 400 mm | 78 mm | 301000 | 409500 | 3,45 |
7940 71940 | 200 mm | 280mm | 38mm | 138880 | 217980 | 9 |
7040 | 200 mm | 310mm | 51mm | 202370 | 329980 | 9 |
7240 | 200 mm | 360mm | 58mm | 231630 | 391020 | 7,5 |
7340 | 200 mm | 420 mm | 80 mm | 315000 | 423500 | 3,3 |
Контактное лицо: Michael
Телефон: +86 135 0051 8211