|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | Введите керамические подшипники | Размер скважины: | 12-60мм |
---|---|---|---|
Оценка точности: | П0, П6, П5, П4, П2 | Номер строки: | Определите строку |
Кольца: | ЗрО2 керамическое | Применение: | Вертикальный насос, вертикальная центрифуга, поднимаясь джак, крюк крана, низкоскоростной редуктор |
Внешний диаметр: | 47-110мм | Пакет: | Коробки, полиэтиленовый пакет |
Смазка: | самосмазочный | Клетка: | ПЭФТ, клетка нейлона, клетка нержавеющей стали |
Обслуживание: | Обслуживания подгонянные ОЭМ | Особенность: | Скорость /High длинной жизни/приглаживает/малошумный |
Высокий свет: | Подшипники вставки УК204,Вставки подшипника ролика транспортера УК204 |
Введите керамические подшипники ZrO2, белое UC204, UC205 для поднимаясь Джек, крюка крана
Подшипники вставки конструированы для того чтобы поместить в гнезда под подшипник. Они часто проданы собиранный в соответствующее гнездо под подшипник но могут также быть куплены самостоятельно. Они имеют характеристику само-выравнивать и могут легко быть установлены в расквартировывая блоке. Снабжение жилищем доступно в различных конфигурациях.
Введите подшипник со снабжением жилищем блок азимута который со свертывая подшипником и расквартировывать. Большинство вставки нося со снабжением жилищем сделана наружной сферы диаметра, установленный вместе с гнездом под подшипник имея сферически скважину. Различные формы структуры, хорошей многосторонности и способности взаимообмена.
В то же время, такой подшипник на дизайне также имеет некоторый регулируемый разум, легкий для установки, имеет двойную структуру герметизируя приборов, может работать в жестком состоянии. Снабжение жилищем обычно сделано формировать отливки. Обыкновенно использованный с вертикалью (p), (f), квадратными выпуклыми квадратными стойками (FS), круговым выпуклым (FC) и диамантом (FL), кольцом (c), как слайдер (t).
Блок шарикоподшипника вставки разделен в сердце и гнездо подшипника, нося на термине добавленные гнезда под подшипник сердца, как подшипник плотного setscrew пояса наружный сферически UC205 с вертикальным UCP205 сказало. Введите подшипник со снабжением жилищем разделяет в сердце и гнездо подшипника, нося на термине добавленные гнезда под подшипник сердца, как подшипник плотного setscrew пояса наружный сферически UC205 с вертикальным UCP205 сказало. из-за сильной взаимозаменяемости, сердце подшипника вставки со снабжением жилищем может приспосабливать в подшипник такой же формы спецификаций различной.
Особенности:
Керамический наружный сферически подшипник имеет высокотемпературное сопротивление, холодное сопротивление, носит сопротивление, коррозионную устойчивость, никакую изоляцию magnetoelectricity, самосмазочные масла свободные, высокоскоростные характеристики, может быть использован в весьма плохих окружающей среде и специальном условии.
Конфигурация:
1. Применимые типы: Подшипник керамического вкладыша
2. Внутреннее и внешнее кольцо: Si3N4; SiC; ZrO2
3. Свертывая тело: Si3N4; SiC; ZrO2
4. Стопорное устройство: PTFE; PA66; ВЗГЛЯД УКРАДКОЙ; PI
5. Модель: Серия UC200
Спецификация подшипника вставки | ||||||||||
Носить нет. | Размеры mm внутри. | Оценки n динамической нагрузки | Оценки n неподвижной нагрузки | Вес (kg) |
||||||
d | D | B | C | S | S1 | G | ||||
SB201 | 12 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4,5 | 9600 | 4600 | 0,1 |
SB201-8 | 1/2 | 1,57 | 0,87 | 0,47 | 0,24 | 0,63 | 0,18 | 9600 | 4600 | 0,1 |
SB202 | 15 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4,5 | 9600 | 4600 | 0,1 |
SB202-9 | 9/16 | 1,57 | 0,87 | 0,47 | 0,24 | 0,63 | 0,18 | 9600 | 4600 | 0,1 |
SB202-10 | 5/8 | 1,57 | 0,87 | 0,47 | 0,24 | 0,63 | 0,18 | 9600 | 4600 | 0,1 |
SB203 | 17 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4,5 | 9600 | 4600 | 0,09 |
SB203-11 | 11/16 | 1,57 | 0,8661 | 0,47 | 0,24 | 0,63 | 0,18 | 9600 | 4600 | 0,09 |
SB204 | 20 | 47 | 25 | 14 | 7 | 18 | 4,5 | 12800 | 6650 | 0,13 |
SB204-12 | 3/4 | 1,85 | 0,98 | 0,55 | 276 | 0,71 | 0,18 | 12800 | 6650 | 0 14 |
SB205 | 25 | 52 | 27 | 15 | 7,5 | 19,5 | 5,5 | 14000 | 7850 | 0,16 |
SB205-13 | 13/16 | 2,05 | 1 .0630 | 0,59 | 0,29 | 0,77 | 0,217 | 14000 | 7850 | 0,19 |
SB205-14 | 7/8 | 2,05 | 1 .0630 | 0,59 | 0,29 | 0,77 | 0,22 | 14000 | 7850 | 0,18 |
SB205-15 | 15/16 | 2,05 | 1 .0630 | 0,59 | 0,29 | 0,77 | 0,22 | 14000 | 7850 | 0,17 |
SB205-16 | 1 | 2,05 | 1 .0630 | 0,59 | 0,29 | 0,77 | 0,22 | 14000 | 7850 | 0,16 |
SB206 | 30 | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | 6 | 19500 | 11300 | 0,25 |
SB206-17 | 1-1/16 | 2,44 | 1,18 | 0,63 | 0,32 | 0,87 | 0,24 | 19500 | 11300 | 0 28 |
SB206-18 | 1-1/8 | 2,44 | 1,18 | 0,63 | 0,32 | 0,87 | 0,24 | 19500 | 11300 | 0,26 |
SB206-19 | 1-3/16 | 2,44 | 1,18 | 0,63 | 0,32 | 0,87 | 0,24 | 19500 | 11300 | 0,25 |
SB206-20 | 1-1/4 | 2,44 | 1,18 | 0,63 | 0,32 | 0,87 | 0,24 | 19500 | 11300 | 0,24 |
SB207 | 35 | 72 | 32 | 17 | 8,5 | 23,5 | 6,5 | 25700 | 15300 | 0,38 |
Контактное лицо: Michael
Телефон: +86 135 0051 8211