|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | Керамический угловой шарикоподшипник контакта | Размер скважины: | 10-100мм |
---|---|---|---|
Оценка точности: | П0, П6, П5, П4, П2 | Номер строки: | Определите строку |
Кольца: | ЗрО2 керамическое | Применение: | индустрии, оборудование, механический инструмент, мотор, велосипед, колесо, скейтборд, лонбоард, кон |
Внешний диаметр: | 22-150мм | Пакет: | Коробки, полиэтиленовый пакет |
Смазка: | самосмазочный | Клетка: | ПЭФТ, клетка нейлона, клетка нержавеющей стали |
Обслуживание: | Обслуживания подгонянные ОЭМ | Особенность: | Скорость /High длинной жизни/приглаживает/малошумный |
Высокий свет: | Угловой шарикоподшипник контакта 7001,загерметизированные подшипники с наклонным корпусом,шарикоподшипники абек 7 |
Высокоскоростной керамический угловой шарикоподшипник ЗрО2 контакта, 7001 для моторов, оборудование
Угловой шарикоподшипник контакта имеет скорость высокого предела вращательную, они может снести радиальную нагрузку и аксиальная нагрузка одновременно, они могут также выдержать чисто радиальную нагрузку. Осевая емкость обремененная заботами зависит от величины угла соприкосновения и увеличивает с увеличением угла соприкосновения. В виду того что ригидность шарикоподшипников контакта одно-строки угловых может быть увеличена путем поджимать, они часто использованы в главных шпинделях механических инструментов, для которых точность максимума идущая необходима.
Шарикоподшипники контакта одиночной строки угловые могут снести аксиальную нагрузку действуя в одном направлении только. В много применений, угловые шарикоподшипники контакта в парах или мульти-расположение должны быть использованы.
Керамический угловой шарикоподшипник контакта разделен в полностью керамический и гибридный керамический подшипник. Характеры полностью керамического углового шарикоподшипника контакта высокотемпературное сопротивление до степени 1200℃ и работа под различной весьма строгой окружающей средой. Иметь самую высокую вращая скорость главная специальность гибридного подшипника с наклонным корпусом. Шарикоподшипник зубоврачебного углового контакта керамический мы развили может достигнуть к 350,000РПМ.
Особенности:
1. Загерметизированный тип: Раскройте стиль, уплотнения ВЗГЛЯДА УКРАДКОЙ
2. Ранг точности: АБЭК-1, АБЭК-3, АБЭК-5, АБЭК-7, АБЭК-9
3. Радиальная игра: К0, К2, К3, К4, К5
4. Керамический тип подшипника: Подшипник с наклонным корпусом
5. Клетка: ПТФЭ, ВЗГЛЯД УКРАДКОЙ
6. Диаметр расточки: 10мм-110мм
7. Основная модель: 70 серий, 72 серии, 73 серии, 79 серий и 5 етк. серий подшипника углового контакта керамического.
Спецификация углового шарикоподшипника контакта | ||||||
Модель подшипника | Дя скважины | Наружный Дя | Ширина | Динамический Радял | Статический Радял | Максимальная скорость |
(д) | (Д) | (Б) | (Ньютоны) | (Ньютоны) | (С1000 РПМ) | |
7800 71800 | 10 мм | 19мм | 5мм | 1260 | 770 | 180 |
7900 71900 | 10 мм | 22мм | 6мм | 2030 | 1260 | 165 |
7000 | 10 мм | 26мм | 8мм | 2800 | 1680 | 150 |
7200 | 10 мм | 30мм | 9мм | 4480 | 2660 | 127,5 |
7300 | 10 мм | 35 мм | 11 мм | 7070 | 3465 | 51 |
7801 71801 | 12 мм | 21мм | 5мм | 1400 | 980 | 165 |
7901 71901 | 12 мм | 24мм | 6мм | 2240 | 1540 | 142,5 |
7001 | 12 мм | 28мм | 8мм | 3500 | 2100 | 135 |
7201 | 12 мм | 32мм | 10мм | 5040 | 3150 | 120 |
7301 | 12 мм | 37 мм | 12 мм | 7840 | 3675 | 45 |
7802 71802 | 15 мм | 24мм | 5мм | 1540 | 1260 | 135 |
7902 71902 | 15 мм | 28мм | 7мм | 3360 | 2380 | 120 |
7002 | 15 мм | 32мм | 9мм | 3710 | 2310 | 112,5 |
7202 | 15 мм | 35мм | 11мм | 6370 | 4060 | 105 |
7302 | 15 мм | 42 мм | 13 мм | 9450 | 5040 | 39 |
7803 71803 | 17 мм | 26мм | 5мм | 1610 | 1330 | 120 |
7903 71903 | 17 мм | 30мм | 7мм | 3570 | 2660 | 112,5 |
7003 | 17 мм | 35мм | 10мм | 4690 | 3430 | 100,5 |
7203 | 17 мм | 40мм | 12мм | 7910 | 5180 | 90 |
7303 | 17 мм | 47 мм | 14 мм | 11130 | 6055 | 36 |
7804 71804 | 20 мм | 32мм | 7мм | 2730 | 2380 | 100,5 |
7904 71904 | 20 мм | 37мм | 9мм | 5180 | 4060 | 90 |
7004 | 20 мм | 42мм | 12мм | 6720 | 4410 | 84 |
7204 | 20 мм | 47мм | 14мм | 9170 | 6720 | 75 |
7304 | 20 мм | 52 мм | 15 мм | 13090 | 7420 | 31,5 |
7805 71805 | 25 мм | 37мм | 7мм | 2940 | 2870 | 84 |
7905 71905 | 25 мм | 42мм | 9мм | 5320 | 4550 | 75 |
7005 | 25 мм | 47мм | 12мм | 9030 | 6090 | 75 |
7205 | 25 мм | 52мм | 15мм | 11760 | 9170 | 67,5 |
7305 | 25 мм | 62 мм | 17 мм | 18480 | 11060 | 25,5 |
7806 71806 | 30 мм | 42мм | 7мм | 3080 | 3360 | 72 |
7906 71906 | 30 мм | 47мм | 9мм | 5600 | 5320 | 67,5 |
7006 | 30 мм | 55мм | 13мм | 10990 | 8120 | 64,5 |
7206 | 30 мм | 62мм | 16мм | 16380 | 13160 | 57 |
7306 | 30 мм | 72 мм | 19 мм | 23450 | 15610 | 22,5 |
7807 71807 | 35 мм | 47мм | 7мм | 3220 | 3850 | 60 |
7907 71907 | 35 мм | 55мм | 10мм | 7700 | 7630 | 60 |
7007 | 35 мм | 62мм | 14мм | 13510 | 12250 | 51 |
7207 | 35 мм | 72мм | 17мм | 18060 | 16030 | 45 |
7307 | 35 мм | 80 мм | 21 мм | 28000 | 18410 | 19,5 |
7808 71808 | 40 мм | 52мм | 7мм | 3360 | 4340 | 57 |
7908 71908 | 40 мм | 62мм | 12мм | 9800 | 9940 | 51 |
7008 | 40 мм | 68мм | 15мм | 13930 | 13370 | 48 |
7208 | 40 мм | 80мм | 18мм | 23870 | 21630 | 42 |
7308 | 40 мм | 90 мм | 23 мм | 34300 | 23100 | 18 |
7809 71809 | 45 мм | 58мм | 7мм | 3430 | 4690 | 51 |
7909 71909 | 45 мм | 68мм | 12мм | 10290 | 11270 | 45 |
7009 3 | 45 мм | 75мм | 16мм | 18690 | 17710 | 42 |
7209 | 45 мм | 85мм | 19мм | 24850 | 23660 | 39 |
7309 | 45 мм | 100 мм | 25 мм | 44450 | 30800 | 15 |
7810 71810 | 50 мм | 65мм | 7мм | 5180 | 7000 | 45 |
7910 71910 | 50 мм | 72мм | 12мм | 13300 | 14840 | 42 |
7010 | 50 мм | 80мм | 16мм | 19320 | 19250 | 39 |
7210 | 50 мм | 90мм | 20мм | 30310 | 28420 | 36 |
7310 | 50 мм | 110 мм | 27 мм | 51800 | 36400 | 14,1 |
7811 71811 | 55 мм | 72мм | 9мм | 7140 | 9660 | 39 |
7911 71911 | 55 мм | 80мм | 13мм | 16590 | 19180 | 36 |
7011 | 55 мм | 90мм | 18мм | 25690 | 25970 | 33 |
7211 | 55 мм | 100мм | 21мм | 37520 | 35770 | 33 |
7311 | 55 мм | 120 мм | 29 мм | 60200 | 43050 | 12,9 |
7812 71812 | 60 мм | 78мм | 10мм | 9380 | 12600 | 36 |
7912 71912 | 60 мм | 85мм | 13мм | 17360 | 21210 | 33 |
7012 | 60 мм | 95мм | 18мм | 26460 | 28000 | 33 |
7212 | 60 мм | 110мм | 22мм | 39060 | 39340 | 28,5 |
7312 | 60 мм | 130 мм | 31 мм | 68600 | 50050 | 11,85 |
7813 71813 | 65 мм | 85мм | 10мм | 9380 | 13160 | 33 |
7913 71913 | 65 мм | 90мм | 13мм | 17570 | 22330 | 30 |
7013 | 65 мм | 100мм | 18мм | 27230 | 30030 | 30 |
7213 | 65 мм | 120мм | 23мм | 47250 | 48300 | 27 |
7313 | 65 мм | 140 мм | 33 мм | 77700 | 57400 | 10,95 |
7814 71814 | 70 мм | 90мм | 10мм | 9660 | 14210 | 30 |
7914 71914 | 70 мм | 100мм | 16мм | 24150 | 30380 | 28,5 |
7014 | 70 мм | 110мм | 20мм | 34930 | 38850 | 28,5 |
7214 | 70 мм | 125мм | 24мм | 49140 | 52220 | 25,5 |
7314 | 70 мм | 150 мм | 35 мм | 87500 | 65450 | 10,2 |
7815 71815 | 75 мм | 95мм | 10мм | 9940 | 15190 | 28,5 |
7915 71915 | 75 мм | 105мм | 16мм | 17500 | 31920 | 27 |
7015 | 75 мм | 115мм | 20мм | 35910 | 41440 | 27 |
7215 | 75 мм | 130мм | 25мм | 50890 | 56140 | 24 |
7315 | 75 мм | 160 мм | 37 мм | 95200 | 74200 | 9,45 |
7816 71816 | 80 мм | 100мм | 10мм | 10150 | 16170 | 27 |
7916 71916 | 80 мм | 110мм | 16мм | 24850 | 33460 | 25,5 |
7016 | 80 мм | 125мм | 22мм | 43120 | 49280 | 25,5 |
7216 | 80 мм | 140мм | 26мм | 60550 | 67550 | 22,5 |
7316 | 80 мм | 170 мм | 39 мм | 102900 | 83300 | 8,85 |
7817 71817 | 85 мм | 110мм | 13мм | 15050 | 22540 | 25,5 |
7917 71917 | 85 мм | 120мм | 18мм | 32550 | 43330 | 24 |
7017 | 85 мм | 130мм | 22мм | 44310 | 52500 | 24 |
7217 | 85 мм | 150мм | 28мм | 68180 | 75250 | 21 |
7317 | 85 мм | 180 мм | 41 мм | 111300 | 93100 | 8,4 |
7818 71818 | 90 мм | 115мм | 13мм | 15190 | 23450 | 24 |
7918 71918 | 90 мм | 125мм | 18мм | 33040 | 45360 | 22,5 |
7018 | 90 мм | 140мм | 24мм | 46830 | 58800 | 22,5 |
7218 | 90 мм | 160мм | 30мм | 85330 | 91910 | 19,5 |
7318 | 90 мм | 190 мм | 43 мм | 119700 | 102900 | 7,95 |
7819 71819 | 95 мм | 120мм | 13мм | 15330 | 24290 | 22,5 |
7919 71919 | 95 мм | 130мм | 18мм | 33530 | 47460 | 22,5 |
7019 | 95 мм | 145мм | 24мм | 55370 | 68320 | 21 |
7219 | 95 мм | 170мм | 32мм | 90230 | 101570 | 18 |
7319 | 95 мм | 200 мм | 45 мм | 128100 | 113400 | 7,5 |
7820 71820 | 100 мм | 125мм | 13мм | 15750 | 25900 | 21 |
7920 71920 | 100 мм | 140мм | 20мм | 42280 | 59080 | 21 |
7020 | 100 мм | 150мм | 24мм | 56840 | 72310 | 19,5 |
7220 | 100 мм | 180мм | 34мм | 102340 | 116130 | 16,5 |
7320 | 100 мм | 215 мм | 47 мм | 144900 | 135100 | 7,05 |
7821 71821 | 105 мм | 130мм | 13мм | 15890 | 26810 | 21 |
7921 71921 | 105 мм | 145мм | 20мм | 42980 | 61740 | 19,5 |
7021 | 105 мм | 160мм | 26мм | 65730 | 82740 | 18 |
7221 | 105 мм | 190мм | 36мм | 115010 | 131740 | 16,5 |
7321 | 105 мм | 225 мм | 49 мм | 154000 | 147000 | 6,75 |
7822 71822 | 110 мм | 140мм | 16мм | 22260 | 36120 | 19,5 |
7922 71922 | 110 мм | 150мм | 20мм | 43610 | 64330 | 18 |
7022 | 110 мм | 170мм | 28мм | 77280 | 97860 | 16,5 |
7222 | 110 мм | 200мм | 38мм | 119280 | 141750 | 15 |
7322 | 110 мм | 240 мм | 50 мм | 172200 | 172200 | 6,45 |
7824 71824 | 120 мм | 150мм | 16мм | 23170 | 39830 | 16,5 |
7924 71924 | 120 мм | 165мм | 22мм | 51590 | 75320 | 16,5 |
7024 | 120 мм | 180мм | 28мм | 78890 | 104090 | 16,5 |
7224 | 120 мм | 215мм | 40мм | 122780 | 152880 | 13,5 |
7324 | 120 мм | 260 мм | 55 мм | 172200 | 176400 | 5,85 |
7826 71826 | 130 мм | 165мм | 18мм | 27090 | 47320 | 15 |
7926 71926 | 130 мм | 180мм | 24мм | 53410 | 81970 | 15 |
7026 | 130 мм | 200мм | 33мм | 101360 | 133560 | 15 |
7226 | 130 мм | 230мм | 40мм | 140420 | 180810 | 13,5 |
7326 | 130 мм | 280 мм | 58 мм | 191100 | 205100 | 5,4 |
7828 71828 | 140 мм | 175мм | 18мм | 31360 | 55440 | 13,5 |
7928 71928 | 140 мм | 190мм | 24мм | 55230 | 88480 | 13,5 |
7028 | 140 мм | 210мм | 33мм | 104090 | 141820 | 13,5 |
7228 | 140 мм | 250мм | 42мм | 156520 | 214620 | 12 |
7328 | 140 мм | 300 мм | 62 мм | 210000 | 234500 | 4,95 |
7830 71830 | 150 мм | 190мм | 20мм | 35840 | 64400 | 13,5 |
7930 71930 | 150 мм | 210мм | 28мм | 82740 | 122570 | 13,5 |
7030 | 150 мм | 225мм | 35мм | 117880 | 162750 | 13,5 |
7230 | 150 мм | 270мм | 45мм | 168630 | 239050 | 10,5 |
7330 | 150 мм | 320 мм | 65 мм | 231000 | 266000 | 4,65 |
7832 71832 | 160 мм | 200мм | 20мм | 36680 | 68390 | 12 |
7932 71932 | 160 мм | 220мм | 28мм | 86520 | 133840 | 12 |
7032 | 160 мм | 240мм | 38мм | 132370 | 185150 | 12 |
7232 | 160 мм | 290мм | 48мм | 174020 | 256060 | 9 |
7332 | 160 мм | 340 мм | 68 мм | 241500 | 294000 | 4,2 |
7834 71834 | 170 мм | 215мм | 22мм | 46550 | 86380 | 10,5 |
7934 71934 | 170 мм | 230мм | 28мм | 87990 | 140000 | 10,5 |
7034 | 170 мм | 260 мм | 42мм | 143920 | 209510 | 10,5 |
7234 | 170 мм | 310мм | 52мм | 210140 | 321440 | 9 |
7334 | 170 мм | 360 мм | 72 мм | 273000 | 339500 | 4,05 |
7936 71936 | 180 мм | 250мм | 33мм | 111790 | 174370 | 10,5 |
7036 | 180 мм | 280мм | 46мм | 160650 | 246470 | 10,5 |
7236 | 180 мм | 320мм | 52мм | 217840 | 343560 | 9 |
7336 | 180 мм | 380 мм | 75 мм | 287000 | 374500 | 3,75 |
7938 71938 | 190 мм | 260мм | 33мм | 113960 | 182560 | 9 |
7038 | 190 мм | 290мм | 46мм | 164570 | 259560 | 9 |
7238 | 190 мм | 340мм | 55мм | 224910 | 367360 | 7,5 |
7338 | 190 мм | 400 мм | 78 мм | 301000 | 409500 | 3,45 |
7940 71940 | 200 мм | 280мм | 38мм | 138880 | 217980 | 9 |
7040 | 200 мм | 310мм | 51мм | 202370 | 329980 | 9 |
7240 | 200 мм | 360мм | 58мм | 231630 | 391020 | 7,5 |
7340 | 200 мм | 420 мм | 80 мм | 315000 | 423500 | 3,3 |
Контактное лицо: Michael
Телефон: +86 135 0051 8211