|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | шарикоподшипник 6004 глубокого паза гибридный керамический | Размер скважины: | 2 - 25 мм |
---|---|---|---|
Оценка точности: | П0 П6 П5 П4 П2 | Номер строки: | Определите строку |
Структура: | Глубокий паз | Применение: | Машинное оборудование, конек скейтборда/ролика/скейтборд пальца, точная аппаратура, навигация |
Внешний диаметр: | 2 - 150 мм | Шарик: | керамический шарик, ЗрО2, Си3Н4, СиК |
Смазка: | Высушите/самосмазочный | Клетка: | Клетка нейлона, клетка нержавеющей стали |
Обслуживание: | Обслуживания подгонянные ОЭМ | Особенность: | Скорость /High длинной жизни/приглаживает/малошумный |
Кольца: | 440К, СУС304, СУС316 | ||
Высокий свет: | Подшипник паза одиночной строки 6004 глубокий,шарикоподшипники 20мм гибридные керамические |
Приглаживайте шарикоподшипник 6004 глубокого паза гибридный керамический для лонбоард, конька квадрацикла
Гибридный керамический подшипник новый Н тип шарикоподшипника который совмещает различные преимущества керамики и нержавеющей стали. Керамические шарики, особенно шарики нитрида кремния имеют характеристики низкой плотности, высокой твердости, низкого коэффициента трением, антимагнитной электрической изоляции, сопротивления носки, самосмазывания и хорошей ригидности. Они особенно соответствующие для шарика высокоскоростных, высокоточных и длинной жизни гибридного керамического шарикоподшипников завальцовки. Вообще, внутренние и наружные кольца сделаны из стали ГКр15 подшипника или нержавеющая сталь АИСИ440К, СУС316, СУС304, и керамические шарики сделана ЗрО2, Си3Н4 или СиК.
Спецификация шарикоподшипника гибридного глубокого паза керамического | ||||||
Номер модели
|
Дя скважины | Наружный Дя | Ширина | Динамический Радял | Статический Радял | Максимальная скорость |
(д) | (Д) | (Б) | ||||
(Ньютоны) | (Ньютоны) | (С1000 РПМ) | ||||
682 | 2 мм | 5мм | 1.5мм | 43,2 | 12 | 60 |
692 | 2 мм | 6мм | 2.3мм | 84,3 | 23,7 | 54 |
602 | 2 мм | 7мм | 2.8мм | 98,4 | 30,9 | 42,6 |
683 | 3 мм | 7мм | 2мм | 79,2 | 27 | 45 |
693 | 3 мм | 8мм | 3мм | 142,2 | 43,2 | 40,2 |
603 | 3 мм | 9мм | 3мм | 69 | 45,3 | 40,2 |
623 | 3 мм | 10мм | 4мм | 160,8 | 52,5 | 36 |
633 | 3 мм | 13мм | 5мм | 331,8 | 117 | 28,8 |
684 | 4 мм | 9мм | 2.5мм | 163,5 | 54,6 | 37,8 |
694 | 4 мм | 11мм | 4мм | 244,2 | 84 | 33,6 |
604 | 4 мм | 12мм | 4мм | 244,2 | 84 | 33,6 |
624 | 4 мм | 13мм | 5мм | 331,8 | 117 | 28,8 |
634 | 4 мм | 16мм | 5мм | 341,7 | 125,4 | 25,8 |
685 | 5мм | 11мм | 3мм | 182,7 | 67,8 | 31,8 |
695 | 5мм | 13мм | 4мм | 274,8 | 103,8 | 30 |
605 | 5 мм | 14мм | 5мм | 339 | 121,8 | 30 |
625 | 5 мм | 16мм | 5мм | 441 | 162 | 25,8 |
635 | 5 мм | 19мм | 6мм | 595,8 | 215,1 | 24 |
686 | 6 мм | 13мм | 3.5мм | 276 | 106,2 | 30 |
696 | 6 мм | 15мм | 5мм | 341,7 | 125,4 | 27 |
606 | 6 мм | 17мм | 6мм | 577,2 | 203,1 | 27 |
626 | 6 мм | 19мм | 6мм | 595,8 | 215,1 | 24 |
636 | 6мм | 22мм | 7мм | 849,9 | 341,4 | 21,6 |
687 | 7 мм | 14мм | 3.5мм | 299,1 | 123 | 30 |
697 | 7 мм | 17мм | 5мм | 409,2 | 172,5 | 25,8 |
607 | 7 мм | 19мм | 6мм | 595,8 | 215,1 | 25,8 |
627 | 7 мм | 22мм | 7мм | 838,2 | 330,9 | 21,6 |
637 | 7 мм | 26мм | 9мм | 1163,7 | 475,8 | 20,4 |
688 | 8мм | 16мм | 4мм | 319,2 | 142,2 | 25,8 |
698 | 8мм | 19мм | 6мм | 570,6 | 220,2 | 25,8 |
608 | 8мм | 22мм | 7мм | 839,7 | 330,9 | 24 |
628 | 8мм | 24мм | 8мм | 849,9 | 341,4 | 20,4 |
638 | 8 мм | 28мм | 9мм | 1163,7 | 475,8 | 20,4 |
679 | 9мм | 14мм | 3мм | 234,3 | 112,2 | 25,2 |
689 | 9 мм | 17мм | 4мм | 338,4 | 160,2 | 25,8 |
699 | 9мм | 20мм | 6мм | 629,1 | 259,5 | 24 |
609 | 9мм | 24мм | 7мм | 855,9 | 346,5 | 22,8 |
629 | 9 мм | 26мм | 8мм | 1163,7 | 475,8 | 20,4 |
639 | 9мм | 30мм | 10мм | 1188 | 499,2 | 18 |
6700 | 10мм | 15мм | 3мм | 257,1 | 130,5 | 10,2 |
63800 | 10мм | 19мм | 7мм | 516 | 252 | 24 |
6800 | 10мм | 19мм | 5мм | 516 | 252 | 24 |
6900 | 10мм | 22мм | 6мм | 810 | 381 | 22,2 |
6000 | 10 мм | 26мм | 8мм | 1365 | 585 | 21,6 |
6200 | 10 мм | 30мм | 9мм | 1530 | 720 | 17,4 |
6300 | 10 мм | 35мм | 11мм | 2430 | 1035 | 16,2 |
6701 | 12мм | 18мм | 4мм | 278,4 | 159,6 | 9 |
63801 | 12мм | 21мм | 7мм | 576 | 312 | 21,6 |
6801 | 12мм | 21мм | 5мм | 576 | 312 | 21,6 |
6901 | 12мм | 24мм | 6мм | 867 | 438 | 19,8 |
6001 | 12 мм | 28мм | 8мм | 1530 | 720 | 19,2 |
6201 | 12 мм | 32мм | 10мм | 2040 | 915 | 16,2 |
6301 | 12 мм | 37мм | 12мм | 2910 | 1260 | 15 |
6702 | 15мм | 21мм | 4мм | 281,1 | 174,3 | 7,8 |
63802 | 15мм | 24мм | 7мм | 621 | 378 | 18,6 |
6802 | 15мм | 24мм | 5мм | 621 | 378 | 18,6 |
6902 | 15мм | 28мм | 7мм | 1299 | 675 | 17,4 |
6002 | 15 мм | 32мм | 9мм | 1680 | 855 | 16,2 |
6202 | 15 мм | 35мм | 11мм | 2295 | 1125 | 14,4 |
6302 | 15 мм | 42мм | 13мм | 3420 | 1635 | 12 |
6703 | 17мм | 23мм | 4мм | 299,7 | 197,1 | 6,6 |
63803 | 17мм | 26мм | 7мм | 669 | 438 | 17,4 |
6803 | 17мм | 26мм | 5мм | 669 | 438 | 17,4 |
6903 | 17мм | 30мм | 7мм | 1377 | 768 | 15,6 |
6003 | 17 мм | 35мм | 10мм | 1800 | 975 | 15 |
6203 | 17 мм | 40мм | 12мм | 2865 | 1440 | 12,6 |
6303 | 17 мм | 47мм | 14мм | 4080 | 1995 | 10,8 |
6704 | 20мм | 27мм | 4мм | 303 | 216,6 | 6 |
63804 | 20мм | 32мм | 10мм | 1206 | 738 | 15 |
6804 | 20мм | 32мм | 7мм | 1206 | 738 | 15 |
6904 | 20мм | 37мм | 9мм | 1914 | 1104 | 13,2 |
6004 | 20 мм | 42мм | 12мм | 2820 | 1515 | 12,6 |
6204 | 20 мм | 47мм | 14мм | 3840 | 1995 | 10,2 |
6304 | 20 мм | 52мм | 15мм | 4770 | 2355 | 10,2 |
6705 | 25мм | 32мм | 4мм | 330 | 251,4 | 4,8 |
63805 | 25мм | 37мм | 10мм | 1290 | 882 | 12,6 |
6805 | 25мм | 37мм | 7мм | 1290 | 882 | 12,6 |
6905 | 25мм | 42мм | 9мм | 2103 | 1365 | 11,4 |
6005 | 25 мм | 47мм | 12мм | 3030 | 1755 | 10,8 |
6205 | 25 мм | 52мм | 15мм | 4200 | 2355 | 9 |
6305 | 25 мм | 62мм | 17мм | 6180 | 3390 | 7,8 |
6706 | 30мм | 37мм | 4мм | 342 | 284,1 | 4,2 |
63806 | 30мм | 42мм | 10мм | 1361,4 | 1020,6 | 10,8 |
6806 | 30мм | 42мм | 7мм | 1335 | 1032 | 10,8 |
6906 | 30мм | 47мм | 9мм | 2172 | 1503 | 10,2 |
6006 | 30 мм | 55мм | 13мм | 3960 | 2475 | 9 |
6206 | 30 мм | 62мм | 16мм | 5850 | 3390 | 7,8 |
6306 | 30 мм | 72мм | 19мм | 8010 | 4500 | 7,2 |
6707 | 35мм | 44мм | 5мм | 558 | 489 | 3,6 |
6807 | 35мм | 47мм | 7мм | 1422 | 1146 | 9,6 |
6907 | 35мм | 55мм | 10мм | 3270 | 2325 | 8,4 |
6007 | 35 мм | 62мм | 14мм | 4770 | 3090 | 7,8 |
6207 | 35 мм | 72мм | 17мм | 7710 | 4620 | 6,6 |
6307 | 35 мм | 80мм | 21мм | 10020 | 5790 | 6 |
6708 | 40мм | 50мм | 6мм | 753 | 669 | 3 |
6808 | 40мм | 52мм | 7мм | 1479 | 1254 | 8,4 |
6908 | 40мм | 62мм | 12мм | 4110 | 2976 | 7,8 |
6008 | 40 мм | 68мм | 15мм | 5010 | 3450 | 7,2 |
6208 | 40 мм | 80мм | 18мм | 8730 | 5340 | 6 |
6308 | 40 мм | 90мм | 23мм | 12210 | 7200 | 5,4 |
6709 | 45мм | 55мм | 6мм | 771 | 720 | 2,76 |
6809 | 45мм | 58мм | 7мм | 1863 | 1614 | 7,8 |
6909 | 45мм | 68мм | 12мм | 4230 | 3270 | 6,6 |
6009 | 45 мм | 75мм | 16мм | 6300 | 4530 | 6,6 |
6209 | 45 мм | 85мм | 19мм | 9810 | 6090 | 5,52 |
6309 | 45 мм | 100мм | 25мм | 15900 | 9600 | 4,8 |
6710 | 50мм | 62мм | 6мм | 801 | 795 | 2,46 |
6810 | 50мм | 65мм | 7мм | 1851 | 1728 | 6,6 |
6910 | 50мм | 72мм | 12мм | 4350 | 3510 | 6,6 |
6010 | 50 мм | 80мм | 16мм | 6540 | 4980 | 5,94 |
6210 | 50 мм | 90мм | 20мм | 10530 | 6990 | 5,1 |
6310 | 50 мм | 110мм | 27мм | 18600 | 11490 | 4,5 |
6811 | 55мм | 72мм | 9мм | 2640 | 2424 | 6 |
6911 | 55мм | 80мм | 13мм | 4980 | 4230 | 5,76 |
6011 | 55 мм | 90мм | 18мм | 8490 | 6360 | 5,4 |
6211 | 55 мм | 100мм | 21мм | 13020 | 8820 | 4,5 |
6311 | 55 мм | 120мм | 29мм | 21480 | 13500 | 4,02 |
6812 | 60мм | 78мм | 10мм | 3450 | 3180 | 5,64 |
6912 | 60мм | 85мм | 13мм | 6060 | 5190 | 5,34 |
6012 | 60 мм | 95мм | 18мм | 8820 | 6960 | 5,1 |
6212 | 60 мм | 110мм | 22мм | 15720 | 10860 | 4,26 |
6312 | 60 мм | 130мм | 31мм | 24570 | 15660 | 3,78 |
6813 | 65мм | 85мм | 10мм | 3570 | 3450 | 5,16 |
6913 | 65мм | 90мм | 13мм | 5190 | 4800 | 4,98 |
6013 | 65 мм | 100мм | 18мм | 9150 | 7560 | 4,8 |
6213 | 65 мм | 120мм | 23мм | 17160 | 12030 | 3,78 |
6313 | 65 мм | 140мм | 33мм | 27810 | 17970 | 3,6 |
6814 | 70мм | 90мм | 10мм | 3480 | 3540 | 4,86 |
6914 | 70мм | 100мм | 16мм | 7110 | 6330 | 4,56 |
6014 | 70 мм | 110мм | 20мм | 11430 | 9270 | 4,26 |
6214 | 70 мм | 125мм | 24мм | 18660 | 13230 | 3,78 |
6314 | 70 мм | 150мм | 35мм | 31200 | 20460 | 3,18 |
6815 | 75мм | 95мм | 10мм | 3690 | 3840 | 4,56 |
6915 | 75мм | 105мм | 16мм | 7200 | 6780 | 4,26 |
6015 | 75 мм | 115мм | 20мм | 11880 | 10050 | 4,02 |
6215 | 75 мм | 130мм | 25мм | 20220 | 14490 | 3,36 |
6315 | 75 мм | 160мм | 37мм | 33900 | 23160 | 3 |
6816 | 80мм | 100мм | 10мм | 3780 | 3990 | 4,26 |
6916 | 80мм | 110мм | 16мм | 7440 | 7170 | 4,02 |
6016 | 80 мм | 125мм | 22мм | 14280 | 11940 | 3,78 |
6216 | 80 мм | 140мм | 26мм | 21810 | 15900 | 3,18 |
6316 | 80 мм | 170мм | 39мм | 36900 | 26010 | 2,88 |
6817 | 85мм | 110мм | 13мм | 5610 | 5700 | 3,96 |
6917 | 85мм | 120мм | 18мм | 9570 | 8880 | 3,72 |
6017 | 85 мм | 130мм | 22мм | 14850 | 12930 | 3,6 |
6217 | 85 мм | 150мм | 28мм | 25200 | 18570 | 3 |
6317 | 85 мм | 180мм | 41мм | 39900 | 29040 | 2,7 |
6818 | 90мм | 115мм | 13мм | 5490 | 5850 | 3,72 |
6918 | 90мм | 125мм | 18мм | 9720 | 9480 | 3,54 |
6018 | 90 мм | 140мм | 24мм | 17460 | 14910 | 3,36 |
6218 | 90 мм | 160мм | 30мм | 28830 | 21450 | 2,88 |
6318 | 90 мм | 190мм | 43мм | 42900 | 32100 | 2,58 |
6819 | 95мм | 120мм | 13мм | 5640 | 6090 | 3,54 |
6019 | 95 мм | 145мм | 24мм | 18120 | 16170 | 3,18 |
6219 | 95 мм | 170мм | 32мм | 32700 | 24570 | 2,7 |
6319 | 95 мм | 200мм | 45мм | 45900 | 35700 | 3,18 |
6020 | 100 мм | 150мм | 24мм | 18060 | 16260 | 3,18 |
6220 | 100 мм | 180мм | 34мм | 36600 | 27930 | 2,58 |
6320 | 100 мм | 215мм | 47мм | 51900 | 42300 | 2,04 |
6021 | 105 мм | 160мм | 26мм | 21690 | 19740 | 2,88 |
6221 | 105 мм | 190мм | 36мм | 39900 | 31500 | 2,4 |
6321 | 105 мм | 225мм | 49мм | 55200 | 45900 | 1,92 |
Контактное лицо: Michael
Телефон: +86 135 0051 8211